连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
效率:与行业领先产品相比,效率提高30%
固瑞克Husky-气动双隔膜泵
技术:配有免润滑,无死点的模块式气阀。
应用:提供多种材料的产品,适用于各种应用场合。
外置式换向阀
可快速装卸,实现在线更换– 共4个固定螺栓。
外置式导向阀
隔膜行程控制导向阀可在线直接装卸,维修快捷。
专利气阀技术
设计简洁耐用,包括壳体在内只有13 个部件,无死点、 无需供气润滑,具备用控制扩展接口。
一次成型泵体框架
坚固耐用,极大降低流体泄漏概率
规格参数
| 名称 | Husky 307 塑料泵(聚丙烯泵,乙缩醛泵) | |
| 最大工作压力 | 100 psi (7bar,0.7MPa) | |
| 最大自由流量 | 26.5 lpm (1.56m3/h) | |
| 最大往复速度 | 330cpm | |
| 每往复流量 | 0.020 gal(0.076 liters) | |
| 最大自吸高度 D31255 | 12 ft.(3.7 m)dry;根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
| 最大输送固体颗粒 | 1/16 in.(1.6 mm) | |
| 最大空气消耗量 | 6.0 scfm(0.17 m3/min.) | |
| 空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
| 流体进出尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
| 重量 | 乙缩醛 | 5.2 lbs.(2.4 kg) |
| 聚丙烯 | 4.75 lbs.(2.2 kg) | |
| 浸液部件 (球、阀座及膜片 材料以外 – 可能因泵而异) |
乙缩醛 | 含不锈钢纤维的乙缩醛、聚四氟乙烯 |
| 聚丙烯 | 聚丙烯、聚四氟乙烯 | |
| 在50psi和50cpm情况下的噪音级别 | 75dBA | |
常用型号
| 材质 | 产品编号 (NPT 进出口) | 材质 - 阀座 |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气部件 备件包 |
空气 控制装置** |
|
| 标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
|||||||
| 乙缩醛 | D31211 | NA | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D03211 | 239952 | 246946 |
| D31255 | NA | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D03255 | 239952 | 246946 | |
| D31277 | NA | 乙缩醛 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D03277 | 239952 | 246946 | |
| D31311 | NA | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D03311 | 239952 | 246946 | |
| 聚丙烯 | D32211 | NA | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D03211 | 239952 | 246946 |
| D32255 | NA | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D03255 | 239952 | 246946 | |
| D32277 | NA | 乙缩醛 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D03277 | 239952 | 246946 | |
| D32311 | NA | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D03311 | 239952 | 246946 | |
| D32366 | NA | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D03366 | 239952 | 246946 | |
| D32911 | NA | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D03911 | 239952 | 246946 | |
| D32955 | NA | 聚丙烯 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D03955 | 239952 | 246946 | |
| D32966 | NA | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D03966 | 239952 | 246946 | |
| D32977 | NA | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D03977 | 239952 | 246946 | |
* 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生