连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
高低压加热软管带 喷涂设备
由 Graco 制造的电抗器加热软管提供了诸多功能:提供低压(2000磅/平方英寸/138 巴)和高压(3500 磅/平方英寸/241 巴)两种型号产品。
加热软管
铜升温的软管,专门设计配合 Graco 配比器使用。
维持适当温度
此产品覆盖有专利丁基盖层,可遮蔽对湿气敏感的异氰酸盐软管覆盖有泡沫隔热层,提供保温功能。
异氰酸盐与树脂软管采用不同尺寸的管件。
可防止意外错误连接。
规格参数
| 软管, 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa) | 软管, 3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) | ||||||||
| 零件号 | 长度 | 直径 | 母NPSM (英标锥管螺纹) |
特性 | 零件号 | 长度 | 直径 | 母NPSM (英标锥管螺纹) |
特性 |
| 246045 | 50 ft (15 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 246052 | 50 ft (15 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | ||
| 246046 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 246053 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | ||
| 246047 | 50 ft (15 m) |
1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 246054 | 50 ft (15 m) |
1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | ||
| 246048 | 25 ft (7.6 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 246679 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 | |
| 246049 | 25 ft (7.6 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 246055 | 10 ft (3 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 | |
| 246074 | 50 ft (15 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 没有加热管线 | 246056 | 10 ft (3 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 |
| 246075 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线 | 249588 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线 |
| 246076 | 50 ft (15 m) |
1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 没有加热管线 | 256548 | 50 ft (15 m) |
1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 含软管保护罩 |
| 246678 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 | 261335 | 50 ft (15 m) |
1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 没有加热管线 |
| 246050 | 10 ft (3 m) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 | 247164 | 50 ft (15 m) |
1/4 in x 3/8 in (6.3 mm x 9.5 mm) |
1/4 in x 3/8 in | 含软管保护罩 |
| 249586 | 3 ft (91 cm) |
1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 | 261336 | 50 ft (15 m) |
3/8 in x 1/2 in (9.5 mm x 12.7 mm) |
3/8 in x 1/2 in | |
| 255089 | 50 ft (15 m) |
1/4 in x 3/8 in (6.3 mm x 9.5 mm) |
1/4 in x 3/8 in | 含软管保护罩 | 256626 | 6 ft (1.8 m) |
无加热鞭管 | ||
| 256407 | 6 ft (1.8 m) |
无加热鞭管 | |||||||
| 256549 | 50 ft (15 m) |
3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线, 含软管保护罩 |
|||||
| 软管, 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa) | ||||
| 零件号 | 长度 | 直径 | 母NPSM | 特性 |
| (英标锥管螺纹) | ||||
| 246045 | 50 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | |
| (15 m) | ||||
| 246046 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | |
| (15 m) | ||||
| 246047 | 50 ft | 1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | |
| (15 m) | ||||
| 246048 | 25 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | |
| (7.6 m) | ||||
| 246049 | 25 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | |
| (7.6 m) | ||||
| 246074 | 50 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 没有加热管线 |
| (15 m) | ||||
| 246075 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线 |
| (15 m) | ||||
| 246076 | 50 ft | 1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 没有加热管线 |
| (15 m) | ||||
| 246678 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 |
| (15 m) | ||||
| 246050 | 10 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 |
| (3 m) | ||||
| 249586 | 3 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 |
| (91 cm) | ||||
| 255089 | 50 ft | 1/4 in x 3/8 in | 1/4 in x 3/8 in | 含软管保护罩 |
| (15 m) | (6.3 mm x 9.5 mm) | |||
| 256407 | 6 ft | 无加热鞭管 | ||
| (1.8 m) | ||||
| 256549 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线, |
| (15 m) | 含软管保护罩 | |||
| 软管, 3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) | ||||
| 零件号 | 长度 | 直径 | 母NPSM | 特性 |
| (英标锥管螺纹) | ||||
| 246052 | 50 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | |
| (15 m) | ||||
| 246053 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | |
| (15 m) | ||||
| 246054 | 50 ft | 1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | |
| (15 m) | ||||
| 246679 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 |
| (15 m) | ||||
| 246055 | 10 ft | 1/4 in (6.3 mm) | 1/4 in | 含软管保护罩 |
| (3 m) | ||||
| 246056 | 10 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 含软管保护罩 |
| (3 m) | ||||
| 249588 | 50 ft | 3/8 in (9.5 mm) | 3/8 in | 没有加热管线 |
| (15 m) | ||||
| 256548 | 50 ft | 1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 含软管保护罩 |
| (15 m) | ||||
| 261335 | 50 ft | 1/2 in (12.7 mm) | 1/2 in | 没有加热管线 |
| (15 m) | ||||
| 247164 | 50 ft | 1/4 in x 3/8 in | 1/4 in x 3/8 in | 含软管保护罩 |
| (15 m) | (6.3 mm x 9.5 mm) | |||
| 261336 | 50 ft | 3/8 in x 1/2 in | 3/8 in x 1/2 in | |
| (15 m) | (9.5 mm x 12.7 mm) | |||
| 256626 | 6 ft | 无加热鞭管 | ||
| (1.8 m) | ||||
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生