连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
喷嘴经过优化,可实现高质量的喷涂效果
Finex喷枪匀称轻巧,是一种更加实惠的喷涂选择。
同类中最轻的扳机引力
适用于HVLP和传统技术 针头/喷嘴尺寸为
0.039英寸(1.0毫米),0.047英 寸(1.2毫米),
0.055英寸(1.4毫米)和0.071英寸 (1.8毫米)
规格参数
| 最大空气进口压力 | 100 psi | ||
| 最大流体工作压力 | 100 psi | ||
| 最大HVLP空气输入压力 | 29 psi | ||
| 流体和空气温度范围 | 32–109°F | ||
| 空气接口 | 1/4 npsm (R1/4-19) | ||
| 流体接触部件 | 铝合金,不锈钢,工程塑料 | ||
| 重力式喷杯规格 | 最小HVLP重力式喷枪 | 4 oz | |
| 标准常规和HVLP重力式喷枪 | 20 oz | ||
| 重量 | 最小HVLP重力式喷枪(含杯) | 0.9 lb | |
| 标准重力式喷枪(含杯) | 1.1 lb | ||
| 空气消耗量 | 最小HVLP重力式喷枪@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 7.0 scfm | |
| 常规重力式喷枪@43 psi (3.0 bar, 0.3 MPa) | 9.5 scfm | ||
| HVLP重力式喷枪@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 9.5 scfm | ||
| 噪音级别 | 最小HVLP重力式喷枪 | 噪音功率@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 85.32 dB(A) |
| 噪音压力@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 78.17 dB(A) | ||
| 常规重力式喷枪 | 噪音功率@43 psi (3.0 bar, 0.3 MPa) | 89.23 dB(A) | |
| 噪音压力@43 psi (3.0 bar, 0.3 MPa) | 81.91 dB(A) | ||
| HVLP重力式喷枪 | 噪音功率@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 87.74 dB(A) | |
| 噪音压力@29 psi (2.0 bar, 0.2 MPa) | 80.60 dB(A) | ||
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生